經學生自主報名💆🏿,各學院推薦🍟,國際交流與合作處審核,現將2019年暑期海外學習項目錄取學生名單(第一批)公示如下:
項目名稱 | 序號 | 姓名 | 學院 | 專業 | 學號 |
加拿大維多利亞 大學項目 | 1 | 王珂欣 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170791 |
2 | 孟子劍 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20180658 | |
3 | 董依婷 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20180985 | |
4 | 歐陽子嫣 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170783 | |
5 | 駱雨萱 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170947 | |
6 | 陳芷欣 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170906 | |
7 | 呂佳葉 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170751 | |
8 | 侯雅煒 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170911 | |
9 | 何斯潔 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170909 | |
10 | 唐怡婷 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170949 | |
11 | 王紫萱 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20180642 | |
12 | 計致遠 | 電子與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 20171743 | |
13 | 王林宇 | 經濟與管理學院 | 公共事業管理 | 20182230 | |
英國斯特拉斯克 萊德大學項目 | 1 | 鄭珂淳 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170998 |
2 | 張子凡 | 電子與信息工程學院 | 電工理論與新技術 | 18105038 | |
3 | 朱昊宇 | 電子與信息工程學院 | 電工理論與新技術 | 18105034 | |
4 | 張晟言 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20180941 | |
5 | 孫哲 | 電子與信息工程學院 | 智能電網 | 18105095 | |
6 | 林泰祺 | 電子與信息工程學院 | 電子科學與技術 | 20181790 | |
7 | 林宇軒 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20181009 | |
8 | 何冠詠 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170876 | |
9 | 彭雨箏 | 電氣工程學院 | 電力系統及其自動化 | 18103080 | |
10 | 章海瑤 | 自動化工程學院 | 自動化 | 20181084 | |
11 | 程銘唯 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170969 | |
12 | 靳一奇 | 電子與信息工程學院 | 電工理論與新技術 | 18105008 | |
13 | 潘傳鵬 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170887 | |
14 | 鄭加寧 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20181011 | |
15 | 盧蘭衢 | 電子與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 20171784 | |
16 | 劉昊 | 電子與信息工程學院 | 光電信息科學與工程 | 20171783 | |
17 | 楊佳旺 | 電子與信息工程學院 | 電子與信息工程 | 20171592 | |
英國西英格蘭大學項目 | 1 | 徐楚欣 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170759 |
2 | 於鈞瀟 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170632 | |
3 | 楊淩霄 | 電氣工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 20170761 | |
4 | 吳頔 | 電子與信息工程學院 | 電工理論與新技術 | 18105018 | |
5 | 遲洪洲 | 外國語學院 | 英語 | 20161011 | |
6 | 張雨涵 | 經濟與管理學院 | 國際經濟與貿易 | 20161736 | |
7 | 李鐘昊 | 數理學院 | 可再生能源科學與工程 | 18107021 | |
8 | 範智博 | 電子與信息工程 | 通信工程 | 20161166 | |
9 | 卞鵬程 | 電子與信息工程 | 通信工程 | 20151019 |
如對以上名單有異議,可於5月13日前將意見反饋給國際交流與合作處🤎🏌️。
聯系人:李老師
聯系電話🌸:61655061
國際交流與合作處
2019年5月6日