2020年春季招生預錄取與候補錄取資格考生名單公示
根據百事3娱乐2020年春招章程相關規定🧔🏼♀️,經學校招生領導小組討論決定🚥,特劃定以下各專業預錄取分數線,並公示預錄取考生和候補錄取資格考生名單。
1.錄取資格審核結果
根據百事3娱乐《2020年百事3平台春季招生資格審核辦法》,對所有春季高考入圍百事3娱乐考生的資格進行了審核工作♋️。經審核🔜,入圍考生全部通過資格審核,院校自主測試成績均以150分計入。
2.春招預錄取分數線(文化統考成績+自主測試成績):
英語專業475分(錄取總分相同,比較外語成績💂🏽♂️,從高到低錄取🧝♀️🍓,外語成績128分);
測控技術與儀器專業473分(錄取總分相同🍨,比較數學成績,從高到低錄取🐒,數學成績119分)👰🏼♀️。
春招候補錄取分數線(文化統考成績+自主測試成績):
英語專業473分(錄取總分相同👨🦽😶🌫️,比較外語成績🫂,從高到低錄取,外語成績108分);
測控技術與儀器專業471分(錄取總分相同🔨,比較數學成績,從高到低錄取,數學成績118分)。
備註🫰✡︎:根據百事3娱乐2020年春招章程,按招生計劃的100%公布預錄取考生名單,按不超過招生計劃的50%順位公布候補錄取考生名單➛。
3.公示時間:3月23日-30日
4.請以下考生根據上海市教育考試院相關規定做好預錄取及候補錄取資格考生確認工作
預錄取考生名單和候補錄取資格考生名單公示如下:
報名號 | 姓名 | 報考專業 | 狀態 |
203101****3215 | 朱晶琳 | 英語 | 預錄取 |
203101****1318 | 翁楊 | 英語 | 預錄取 |
203101****4406 | 倪斐兒 | 英語 | 預錄取 |
203101****1449 | 李宇暄 | 英語 | 預錄取 |
203101****1955 | 王瓅珺 | 英語 | 預錄取 |
203101****5438 | 俞霈敏 | 英語 | 預錄取 |
203101****3164 | 陳是旖 | 英語 | 預錄取 |
203101****2001 | 金奕 | 英語 | 預錄取 |
203101****8329 | 沈緣來 | 英語 | 預錄取 |
203101****0340 | 蔡東曉 | 英語 | 預錄取 |
203101****8097 | 畢文羽 | 英語 | 預錄取 |
203101****6145 | 董宛奇 | 英語 | 預錄取 |
203101****8326 | 曹海洋 | 英語 | 預錄取 |
203101****9758 | 謝君潔 | 英語 | 預錄取 |
203101****3546 | 王嘉穎 | 英語 | 預錄取 |
203101****1116 | 陶憶莛 | 英語 | 預錄取 |
203101****3091 | 田芳靜 | 英語 | 預錄取 |
203101****5747 | 倪英銘 | 英語 | 預錄取 |
203101****8257 | 林奕喆 | 英語 | 預錄取 |
203101****3126 | 尤思怡 | 英語 | 預錄取 |
203101****4199 | 胡鑫鈺 | 英語 | 預錄取 |
203101****4239 | 曹藝 | 英語 | 預錄取 |
203101****2859 | 王遊揚 | 英語 | 預錄取 |
203101****8767 | 張瀾藝 | 英語 | 預錄取 |
203101****9321 | 蔡哲旖 | 英語 | 預錄取 |
203101****3876 | 金成臻 | 英語 | 候補錄取1 |
203101****3994 | 閻諾 | 英語 | 候補錄取2 |
203101****0880 | 袁雯怡 | 英語 | 候補錄取3 |
203101****2298 | 李辰菲 | 英語 | 候補錄取4 |
203101****4577 | 姚安琪 | 英語 | 候補錄取5 |
203101****0196 | 方旖旎 | 英語 | 候補錄取6 |
203101****1505 | 曾丹婷 | 英語 | 候補錄取7 |
203101****5729 | 朱沁澤 | 英語 | 候補錄取8 |
203101****1577 | 沈子涵 | 英語 | 候補錄取9 |
203101****1604 | 沈珂涵 | 英語 | 候補錄取10 |
203101****0008 | 沈家好 | 英語 | 候補錄取11 |
203101****1589 | 潘新葉 | 英語 | 候補錄取12 |
203101****8129 | 葉楓 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****9099 | 周俊傑 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****9428 | 趙湘簾 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****2427 | 王藝飛 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****6995 | 譚昱宸 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****0240 | 徐嵐 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****3528 | 馮天祥 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****7901 | 蔡書韻 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****5637 | 李小寶 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****2889 | 王睿奇 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****0972 | 郭欣 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****3002 | 李茗慧 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****6930 | 陳一俊 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****3962 | 徐原君 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****4851 | 劉怡伶 | 測控技術與儀器 | 預錄取 |
203101****0051 | 張逸晨 | 測控技術與儀器 | 候補錄取1 |
203101****2085 | 史博 | 測控技術與儀器 | 候補錄取2 |
203101****1384 | 孫詩浩 | 測控技術與儀器 | 候補錄取3 |
203101****7760 | 範澤誌 | 測控技術與儀器 | 候補錄取4 |
203101****9268 | 金偉鋒 | 測控技術與儀器 | 候補錄取5 |
203101****5009 | 盧迪輝 | 測控技術與儀器 | 候補錄取6 |
203101****4237 | 盛悅瑩 | 測控技術與儀器 | 候補錄取7 |
2020年3月23日