為推進“學生海外學習、實習項目”👳🏼♂️,百事3娱乐2017年繼續實施與德國勃蘭登堡科技大學(Brandenburg Technology University Cottbus,簡稱BTU)聯合舉辦的碩士雙學位項目👨🏼🏫,經過學生自願報名,合作學校面試,學院🧗🏼♀️、研究生處、國交處等部門的審核後📁,現將本項目預錄取學生信息公示如下,公示期5個工作日🙎🏿,如有異議可向國際交流與合作處或研究生處反映。
聯系電話:35303537🧗🏻♂️、35303496
電子郵箱🚑:shiep_wsc@163.com或楊浦北校區國交處信箱
序號 | 姓名 | 學號 | 班級 | 專業 | 學院 |
1 | 楊燦 | 16108027 | 160801 | 電力信息技術 | 計算機科學與技術 |
2 | 吳碩 | 16107005 | 160701 | 可再生能源科學與工程 | 數理學院 |
3 | 劉雪瑩 | 16015041 | 160502 | 電工理論與新技術 | 電子與信息工程學院 |
4 | 李沛霖 | 16105023 | 160501 | 電工理論與新技術 | 電子與信息工程學院 |
5 | 程祥◇ | 16105019 | 160501 | 電工理論與新技術 | 電子與信息工程學院 |
6 | 範綠源 | 16105016 | 160501 | 電工理論與新技術 | 電子與信息工程學院 |
7 | 吳琦娜 | 16105015 | 160501 | 電工理論與新技術 | 電子與信息工程學院 |
8 | 倪澤宇◇ | 16103024 | 160301 | 電力系統及其自動化 | 電氣工程學院 |
9 | 李旭旻◇ | 16103008 | 160301 | 電力系統及其自動化 | 電氣工程學院 |
10 | 曹瑛◎ | 15103022 | 150301 | 電力系統及其自動化 | 電氣工程學院 |
備註:
1.◇同學須於6月15日前提交合格的雅思成績單👮🏿♂️,總分不低於6。
2.◎同學僅參加CSC聯合培養碩士研究生項目。
研究生處,國際交流與合作處