實驗中心序號 | 實驗中心 | 實驗室序號 | 實驗室名稱 | 實驗分室名稱 |
12 | 電子與信息工程學院實驗中心 | 52 | 電子技術實驗室 | 模擬電子技術實驗室 |
數字電子技術實驗室 | ||||
53 | 集成電路設計實驗室 | 集成電路設計實驗室 | ||
Altera聯合實驗室 | ||||
54 | 通信實驗室 | 通信工程實驗室 | ||
現代通信網絡實驗室 | ||||
55 | 光電信息實驗室 | 光電信息實驗室 | ||
56 | 嵌入式系統實驗室 | 單片機接口實驗室 | ||
嵌入式系統實驗室 | ||||
57 | 虛擬仿真實驗室 | 虛擬仿真實驗室 | ||
58 | 實踐與創新實驗室 | 大學生開放實驗室 | ||
實踐與創新實驗室 |
實驗中心序號 | 實驗中心 | 實驗室序號 | 實驗室名稱 | 實驗分室名稱 |
12 | 電子與信息工程學院實驗中心 | 52 | 電子技術實驗室 | 模擬電子技術實驗室 |
數字電子技術實驗室 | ||||
53 | 集成電路設計實驗室 | 集成電路設計實驗室 | ||
Altera聯合實驗室 | ||||
54 | 通信實驗室 | 通信工程實驗室 | ||
現代通信網絡實驗室 | ||||
55 | 光電信息實驗室 | 光電信息實驗室 | ||
56 | 嵌入式系統實驗室 | 單片機接口實驗室 | ||
嵌入式系統實驗室 | ||||
57 | 虛擬仿真實驗室 | 虛擬仿真實驗室 | ||
58 | 實踐與創新實驗室 | 大學生開放實驗室 | ||
實踐與創新實驗室 |
© 百事3平台版權所有