根據上海市教育委員會《2024年上海市普通高校春季考試招生試點方案》、《上海市教育考試院關於印發〈2024年上海市普通高校春季考試招生實施辦法〉的通知》和百事3娱乐2024年春季高考招生章程相關規定,經學校本科招生領導小組審議🥀、決定,2024年百事3娱乐春季招生各專業自主測試資格線及考生名單公示如下:
一、入圍資格線
專業名稱 | 自主測試資格線(文化統考) |
應用化學 | 323分 (同分情況語文加數學合計成績209分) |
英語 | 325分 (同分情況語文加數學合計成績206分) |
按照《2024年百事3平台春季高考招生章程》,百事3娱乐在確定各專業自主測試資格線時🔒,如遇統一文化考試成績相同🤌🏼,按照《上海市教育考試院關於印發〈2024年上海市普通高校春季考試招生實施辦法〉的通知》(滬教考院高招〔2023〕34號)相關規定執行。末位同分考生排序規則:第1位序🪭,比較語文加數學兩門合計成績高低,高者優先👩🌾。
二Ⓜ️、考生名單如下:
報名號 | 姓名 | 報考專業 |
243101****8081 | 陳婷 | 應用化學 |
243101****7309 | 梁奕誠 | 應用化學 |
243101****8064 | 楊勇 | 應用化學 |
243101****0614 | 陳奕忻 | 應用化學 |
243101****0620 | 周天婕 | 應用化學 |
243101****1881 | 薛路揚 | 應用化學 |
243101****2288 | 陳佳瑜 | 應用化學 |
243101****2652 | 郭忻踴 | 應用化學 |
243101****4940 | 朱靈兒 | 應用化學 |
243101****6432 | 毛豆豆 | 應用化學 |
243101****1305 | 劉宇軒 | 應用化學 |
243101****4632 | 張旭宸 | 應用化學 |
243101****4428 | 倪佳晨 | 應用化學 |
243101****4772 | 賀曉婭 | 應用化學 |
243101****5657 | 於水龍 | 應用化學 |
243101****6890 | 陸慧伶 | 應用化學 |
243101****6966 | 張欣愉 | 應用化學 |
243101****7041 | 周瞳宇 | 應用化學 |
243101****7494 | 盧嘉懿 | 應用化學 |
243101****9335 | 周瑜 | 應用化學 |
243101****2883 | 王詩琪 | 應用化學 |
243101****4677 | 吳思淼 | 應用化學 |
243101****2301 | 孫顧遠 | 應用化學 |
243101****2536 | 陳思海 | 應用化學 |
243101****2540 | 姚雲昊 | 應用化學 |
243101****0151 | 陳果 | 應用化學 |
243101****0181 | 朱嘉茗 | 應用化學 |
243101****1523 | 劉靖 | 應用化學 |
243101****6378 | 馮詩玥 | 應用化學 |
243101****1204 | 馬樂歆 | 應用化學 |
243101****0167 | 車宇緣 | 應用化學 |
243101****0286 | 徐嘉豪 | 應用化學 |
243101****3830 | 趙祎程 | 應用化學 |
243101****4028 | 葉藍程 | 應用化學 |
243101****4256 | 施馨雨 | 應用化學 |
243101****4265 | 黃藝璇 | 應用化學 |
243101****1530 | 盛益昊 | 應用化學 |
243101****2561 | 邱赟昊 | 應用化學 |
243101****3570 | 譚旻喆 | 應用化學 |
243101****1836 | 周靜宇 | 應用化學 |
243101****8049 | 袁逸嘉 | 英語 |
243101****2056 | 易永超 | 英語 |
243101****7257 | 居麗佳 | 英語 |
243101****7309 | 梁奕誠 | 英語 |
243101****0610 | 沈淑恬 | 英語 |
243101****0732 | 楊佳橦 | 英語 |
243101****2288 | 陳佳瑜 | 英語 |
243101****2382 | 楊理暢 | 英語 |
243101****4630 | 張旖旎 | 英語 |
243101****2362 | 劉睿辰 | 英語 |
243101****2578 | 曹景雯 | 英語 |
243101****2652 | 郭忻踴 | 英語 |
243101****3599 | 黃聖淵 | 英語 |
243101****3932 | 袁思維 | 英語 |
243101****5740 | 胡豪宇 | 英語 |
243101****1020 | 許諾 | 英語 |
243101****4104 | 黃潤雲 | 英語 |
243101****4412 | 陳昊 | 英語 |
243101****2499 | 錢菁琳 | 英語 |
243101****4031 | 樂書銘 | 英語 |
243101****4124 | 楊夢媛 | 英語 |
243101****4317 | 朱怡文 | 英語 |
243101****4534 | 劉睿沛 | 英語 |
243101****5537 | 楊穎婕 | 英語 |
243101****3317 | 金辰萱 | 英語 |
243101****4060 | 沈怡婧 | 英語 |
243101****6000 | 金怡 | 英語 |
243101****8077 | 宋丁 | 英語 |
243101****8382 | 生樂瀅 | 英語 |
243101****9136 | 袁靜雯 | 英語 |
243101****9220 | 張一凡 | 英語 |
243101****3221 | 楊家怡 | 英語 |
243101****4263 | 倪毓蔓 | 英語 |
243101****4677 | 吳思淼 | 英語 |
243101****2193 | 張書綺 | 英語 |
243101****2526 | 姚樂彤 | 英語 |
243101****7238 | 朱庭宇 | 英語 |
243101****8938 | 陳欣怡 | 英語 |
243101****0058 | 吳佳汶 | 英語 |
243101****3340 | 王心彥 | 英語 |
243101****3536 | 黃悅榕 | 英語 |
243101****2684 | 田笑語 | 英語 |
243101****3809 | 謝涵 | 英語 |
243101****3813 | 劉悅鑫 | 英語 |
243101****2378 | 張子墨 | 英語 |
243101****2820 | 周奕瑤 | 英語 |
243101****0311 | 刁翰穎 | 英語 |
243101****1158 | 方文俊 | 英語 |
243101****1379 | 孫若晨 | 英語 |
243101****1451 | 陳佳媛 | 英語 |
三、請以上考生務必於2024年2月23日13:00—2月24日13:00前登陸百事3娱乐“百事3平台春季招生自主測試報名”系統進行自主測試時間的預約(https://zs.shiep.edu.cn/czbm/list.htm)。
四、自主測試時間、地點
1.測試時間:2024年3月2日和3月3日,每天下午13:00開始測試。
(請考生在測試當日12:00—12:45分報到,12:45分後不允許進場,遲到考生視為自動放棄測試資格🔎。)
2.測試地點:上海市浦東新區滬城環路1851號 第一教學大樓(臨港校區)
詳見《百事3平台2024年春季招生學校自主測試方案》
(https://zs.shiep.edu.cn/c6/22/c4438a247330/page.htm)